全球不同地区币种与国际卡组织体系表
| 序号 | 国家/地区 | 官方货币 | 货币代码(ISO 4217) | 主要国际卡组织体系 |
| 1 | 中国 | 人民币 | CNY | 银联UnionPay(国内主导);国际卡可受理Visa、Mastercard |
| 2 | 中国香港 | 港元 | HKD | 银联UnionPay、Visa、Mastercard、JCB、Amex |
| 3 | 中国澳门 | 澳门元 | MOP | 银联UnionPay、Visa、Mastercard |
| 4 | 中国台湾 | 新台币 | TWD | Visa、Mastercard、JCB、银联UnionPay |
| 5 | 日本 | 日元 | JPY | JCB(本土主导)、Visa、Mastercard、Amex、银联UnionPay |
| 6 | 韩国 | 韩元 | KRW | Visa、Mastercard、BC卡(本土)、JCB、银联UnionPay |
| 7 | 朝鲜 | 朝鲜元 | KPW | 国内封闭清算,不参与国际卡组织 |
| 8 | 蒙古 | 蒙古图格里克 | MNT | Visa、Mastercard |
| 9 | 新加坡 | 新加坡元 | SGD | Visa、Mastercard、NETS(本土)、银联UnionPay |
| 10 | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR | Visa、Mastercard、MEPS(本土)、银联UnionPay |
| 11 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 12 | 泰国 | 泰铢 | THB | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 13 | 越南 | 越南盾 | VND | Visa、Mastercard、银联UnionPay、NAPAS(本土) |
| 14 | 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 15 | 柬埔寨 | 柬埔寨瑞尔 | KHR | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 16 | 老挝 | 老挝基普 | LAK | Visa、Mastercard |
| 17 | 缅甸 | 缅甸元 | MMK | Visa、Mastercard |
| 18 | 文莱 | 文莱元 | BND | Visa、Mastercard |
| 19 | 东帝汶 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 20 | 印度 | 印度卢比 | INR | RuPay(本土主导)、Visa、Mastercard、Amex |
| 21 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | Visa、Mastercard |
| 22 | 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | Visa、Mastercard |
| 23 | 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | NPR | Visa、Mastercard |
| 24 | 不丹 | 不丹努扎姆 | BTN | Visa、Mastercard |
| 25 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | LKR | Visa、Mastercard |
| 26 | 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR | Visa、Mastercard |
| 27 | 阿富汗 | 阿富汗尼 | AFN | Visa、Mastercard |
| 28 | 伊朗 | 伊朗里亚尔 | IRR | 国内封闭清算,Shetab系统(不参与国际卡组织) |
| 29 | 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | Visa、Mastercard |
| 30 | 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | Visa、Mastercard、mada(本土) |
| 31 | 阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | AED | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 32 | 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | Visa、Mastercard |
| 33 | 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | Visa、Mastercard |
| 34 | 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | Visa、Mastercard |
| 35 | 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | Visa、Mastercard |
| 36 | 也门 | 也门里亚尔 | YER | Visa、Mastercard |
| 37 | 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | Visa、Mastercard |
| 38 | 叙利亚 | 叙利亚镑 | SYP | Visa、Mastercard(受制裁影响有限受理) |
| 39 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | LBP | Visa、Mastercard |
| 40 | 以色列 | 以色列新谢克尔 | ILS | Visa、Mastercard、Isracard(本土) |
| 41 | 巴勒斯坦 | 以色列新谢克尔 | ILS | Visa、Mastercard |
| 42 | 塞浦路斯 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 43 | 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | Visa、Mastercard、Troy(本土) |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 45 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | Visa、Mastercard、UzCard/Humo(本土) |
| 46 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦马纳特 | TMT | Visa、Mastercard |
| 47 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | Visa、Mastercard、Elcard(本土) |
| 48 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | Visa、Mastercard |
| 49 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | Visa、Mastercard |
| 50 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 | GEL | Visa、Mastercard |
| 51 | 亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | Visa、Mastercard、ArCa(本土) |
| 52 | 德国 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard、Girocard(本土) |
| 53 | 法国 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard、Cartes Bancaires(本土) |
| 54 | 英国 | 英镑 | GBP | Visa、Mastercard、Amex |
| 55 | 爱尔兰 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 56 | 荷兰 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard、iDEAL(本土线上) |
| 57 | 比利时 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard、Bancontact(本土) |
| 58 | 卢森堡 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 59 | 意大利 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard、Pagobancomat(本土) |
| 60 | 西班牙 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 61 | 葡萄牙 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 62 | 奥地利 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard、Maestro |
| 63 | 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 64 | 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | Visa、Mastercard |
| 65 | 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | Visa、Mastercard、Swish(本土移动支付) |
| 66 | 挪威 | 挪威克朗 | NOK | Visa、Mastercard |
| 67 | 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | Visa、Mastercard、Dankort(本土) |
| 68 | 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | Visa、Mastercard |
| 69 | 芬兰 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 70 | 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | Visa、Mastercard、Blik(本土) |
| 71 | 捷克 | 捷克克朗 | CZK | Visa、Mastercard |
| 72 | 斯洛伐克 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 73 | 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | Visa、Mastercard |
| 74 | 斯洛文尼亚 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 75 | 克罗地亚 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 76 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | Visa、Mastercard |
| 77 | 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | Visa、Mastercard |
| 78 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | Visa、Mastercard |
| 79 | 黑山 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 80 | 北马其顿 | 北马其顿第纳尔 | MKD | Visa、Mastercard |
| 81 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 | ALL | Visa、Mastercard |
| 82 | 希腊 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 83 | 爱沙尼亚 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 84 | 拉脱维亚 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 85 | 立陶宛 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 86 | 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB | Mir(本土主导)、Visa、Mastercard(受制裁部分受限) |
| 87 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | BYN | Visa、Mastercard、Belkart(本土) |
| 88 | 乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | UAH | Visa、Mastercard |
| 89 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | MDL | Visa、Mastercard |
| 90 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 可兑换马克 | BAM | Visa、Mastercard |
| 91 | 马耳他 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 92 | 安道尔 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 93 | 摩纳哥 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 94 | 圣马力诺 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 95 | 梵蒂冈 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 96 | 科索沃 | 欧元 | EUR | Visa、Mastercard |
| 97 | 美国 | 美元 | USD | Visa、Mastercard、American Express、Discover |
| 98 | 加拿大 | 加拿大元 | CAD | Visa、Mastercard、Interac(本土) |
| 99 | 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 100 | 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | Visa、Mastercard |
| 101 | 伯利兹 | 伯利兹元 | BZD | Visa、Mastercard |
| 102 | 萨尔瓦多 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 103 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | Visa、Mastercard |
| 104 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜科多巴 | NIO | Visa、Mastercard |
| 105 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | Visa、Mastercard |
| 106 | 巴拿马 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 107 | 古巴 | 古巴比索 | CUP | 国内封闭清算,国际卡受理受限 |
| 108 | 牙买加 | 牙买加元 | JMD | Visa、Mastercard |
| 109 | 海地 | 海地古德 | HTG | Visa、Mastercard |
| 110 | 多米尼加 | 多米尼加比索 | DOP | Visa、Mastercard |
| 111 | 波多黎各 | 美元 | USD | Visa、Mastercard、Amex |
| 112 | 巴哈马 | 巴哈马元 | BSD | Visa、Mastercard |
| 113 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | BBD | Visa、Mastercard |
| 114 | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达多巴哥元 | TTD | Visa、Mastercard |
| 115 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | Visa、Mastercard |
| 116 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | Visa、Mastercard(受理受制裁影响) |
| 117 | 圭亚那 | 圭亚那元 | GYD | Visa、Mastercard |
| 118 | 苏里南 | 苏里南元 | SRD | Visa、Mastercard |
| 119 | 厄瓜多尔 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 120 | 秘鲁 | 秘鲁索尔 | PEN | Visa、Mastercard |
| 121 | 玻利维亚 | 玻利维亚诺 | BOB | Visa、Mastercard |
| 122 | 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | Visa、Mastercard、Elo(本土)、银联UnionPay |
| 123 | 智利 | 智利比索 | CLP | Visa、Mastercard |
| 124 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | Visa、Mastercard |
| 125 | 巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | Visa、Mastercard |
| 126 | 乌拉圭 | 乌拉圭比索 | UYU | Visa、Mastercard |
| 127 | 格林纳达 | 东加勒比元 | XCD | Visa、Mastercard |
| 128 | 圣卢西亚 | 东加勒比元 | XCD | Visa、Mastercard |
| 129 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元 | XCD | Visa、Mastercard |
| 130 | 安提瓜和巴布达 | 东加勒比元 | XCD | Visa、Mastercard |
| 131 | 多米尼克 | 东加勒比元 | XCD | Visa、Mastercard |
| 132 | 圣基茨和尼维斯 | 东加勒比元 | XCD | Visa、Mastercard |
| 133 | 埃及 | 埃及镑 | EGP | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 134 | 利比亚 | 利比亚第纳尔 | LYD | Visa、Mastercard |
| 135 | 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | Visa、Mastercard |
| 136 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | Visa、Mastercard |
| 137 | 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | Visa、Mastercard |
| 138 | 苏丹 | 苏丹镑 | SDG | Visa、Mastercard(受理受限) |
| 139 | 南苏丹 | 南苏丹镑 | SSP | Visa、Mastercard |
| 140 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB | Visa、Mastercard |
| 141 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚纳克法 | ERN | Visa、Mastercard |
| 142 | 吉布提 | 吉布提法郎 | DJF | Visa、Mastercard |
| 143 | 索马里 | 索马里先令 | SOS | Visa、Mastercard |
| 144 | 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | Visa、Mastercard、M-Pesa(本土移动支付) |
| 145 | 乌干达 | 乌干达先令 | UGX | Visa、Mastercard |
| 146 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | TZS | Visa、Mastercard |
| 147 | 卢旺达 | 卢旺达法郎 | RWF | Visa、Mastercard |
| 148 | 布隆迪 | 布隆迪法郎 | BIF | Visa、Mastercard |
| 149 | 刚果(金) | 刚果法郎 | CDF | Visa、Mastercard |
| 150 | 刚果(布) | 中非法郎 | XAF | Visa、Mastercard |
| 151 | 加蓬 | 中非法郎 | XAF | Visa、Mastercard |
| 152 | 喀麦隆 | 中非法郎 | XAF | Visa、Mastercard |
| 153 | 赤道几内亚 | 中非法郎 | XAF | Visa、Mastercard |
| 154 | 乍得 | 中非法郎 | XAF | Visa、Mastercard |
| 155 | 中非共和国 | 中非法郎 | XAF | Visa、Mastercard |
| 156 | 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | Visa、Mastercard、Verve(本土) |
| 157 | 加纳 | 加纳塞地 | GHS | Visa、Mastercard、ghLink(本土) |
| 158 | 科特迪瓦 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 159 | 塞内加尔 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 160 | 马里 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 161 | 布基纳法索 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 162 | 尼日尔 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 163 | 贝宁 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 164 | 多哥 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 165 | 几内亚 | 几内亚法郎 | GNF | Visa、Mastercard |
| 166 | 几内亚比绍 | 西非法郎 | XOF | Visa、Mastercard |
| 167 | 塞拉利昂 | 塞拉利昂利昂 | SLL | Visa、Mastercard |
| 168 | 利比里亚 | 利比里亚元 | LRD | Visa、Mastercard |
| 169 | 安哥拉 | 安哥拉宽扎 | AOA | Visa、Mastercard |
| 170 | 赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | ZMW | Visa、Mastercard |
| 171 | 津巴布韦 | 美元/津巴布韦元 | ZWL | Visa、Mastercard |
| 172 | 马拉维 | 马拉维克瓦查 | MWK | Visa、Mastercard |
| 173 | 莫桑比克 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | Visa、Mastercard |
| 174 | 马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | Visa、Mastercard |
| 175 | 科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF | Visa、Mastercard |
| 176 | 毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | MUR | Visa、Mastercard |
| 177 | 塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | SCR | Visa、Mastercard |
| 178 | 纳米比亚 | 纳米比亚元 | NAD | Visa、Mastercard |
| 179 | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 | BWP | Visa、Mastercard |
| 180 | 南非 | 南非兰特 | ZAR | Visa、Mastercard、银联UnionPay |
| 181 | 莱索托 | 莱索托洛蒂 | LSL | Visa、Mastercard |
| 182 | 斯威士兰 | 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | Visa、Mastercard |
| 183 | 冈比亚 | 冈比亚达拉西 | GMD | Visa、Mastercard |
| 184 | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | Visa、Mastercard |
| 185 | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | Visa、Mastercard、Amex、eftpos(本土)、银联UnionPay |
| 186 | 新西兰 | 新西兰元 | NZD | Visa、Mastercard、eftpos(本土) |
| 187 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | Visa、Mastercard |
| 188 | 所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | SBD | Visa、Mastercard |
| 189 | 瓦努阿图 | 瓦努阿图瓦图 | VUV | Visa、Mastercard |
| 190 | 斐济 | 斐济元 | FJD | Visa、Mastercard |
| 191 | 萨摩亚 | 萨摩亚塔拉 | WST | Visa、Mastercard |
| 192 | 汤加 | 汤加潘加 | TOP | Visa、Mastercard |
| 193 | 基里巴斯 | 澳大利亚元 | AUD | Visa、Mastercard |
| 194 | 密克罗尼西亚 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 195 | 马绍尔群岛 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 196 | 帕劳 | 美元 | USD | Visa、Mastercard |
| 197 | 瑙鲁 | 澳大利亚元 | AUD | Visa、Mastercard |
| 198 | 图瓦卢 | 澳大利亚元 | AUD | Visa、Mastercard |
© 版权声明
声明:我们专注外贸收款,历经十年跨国金融支付经验
网站名称:123外综服
网站地址:123-pay.com
微信公众号:123外贸综合服务平台
本站部分内容来源于网络,我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解! 邮件:2738633466@qq.com
THE END
















